D型大撓度松套補償(chang)接頭,包括圓(yuan)柱狀(zhuang)的(de)(de)(de)本(ben)(ben)體(ti),本(ben)(ben)體(ti)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)穿過兩個具有法蘭的(de)(de)(de)活動短管(guan)(guan)(guan);在本(ben)(ben)體(ti)兩側的(de)(de)(de)連(lian)接端分別與(yu)(yu)一個壓蓋用螺(luo)栓連(lian)接,并用螺(luo)母擰緊,本(ben)(ben)體(ti)與(yu)(yu)壓蓋的(de)(de)(de)連(lian)接面上(shang)設有一圈(quan)(quan)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)條(tiao);本(ben)(ben)體(ti)的(de)(de)(de)兩端面內(nei)(nei)側分別安裝一個擋圈(quan)(quan),所述擋圈(quan)(quan)套接在所述短管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)外(wai)側,并在短管(guan)(guan)(guan)上(shang)安裝一限位(wei)塊;擋圈(quan)(quan)與(yu)(yu)所述壓蓋之(zhi)間安裝密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan),所述密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)為(wei)U型,嵌入壓蓋內(nei)(nei)部(bu)的(de)(de)(de)矩形槽內(nei)(nei),密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)與(yu)(yu)短管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)外(wai)壁(bi)接觸(chu),并且(qie)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)與(yu)(yu)短管(guan)(guan)(guan)外(wai)壁(bi)的(de)(de)(de)接觸(chu)面為(wei)圓(yuan)柱面,在密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)內(nei)(nei)部(bu)安裝一O型密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)條(tiao),并在密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)的(de)(de)(de)上(shang)部(bu)內(nei)(nei)表面設有一凸出的(de)(de)(de)唇(chun)口,唇(chun)口可以(yi)防止(zhi)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)條(tiao)從(cong)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)中(zhong)脫(tuo)落,而(er)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)條(tiao)可以(yi)保(bao)證(zheng)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)圈(quan)(quan)對短管(guan)(guan)(guan)外(wai)壁(bi)產生持續(xu)的(de)(de)(de)預(yu)緊力,進而(er)保(bao)證(zheng)本(ben)(ben)體(ti)與(yu)(yu)短管(guan)(guan)(guan)內(nei)(nei)腔的(de)(de)(de)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)(feng)性。
適(shi)用范圍:
大撓(nao)度松套補償接(jie)(jie)頭是在吸收國外先進的(de)技術并結合我國實情基礎上研(yan)究開(kai)發的(de)一種新型管(guan)(guan)道連接(jie)(jie)器。其主要(yao)結構(gou)有(you)(you)短管(guan)(guan)法(fa)蘭、壓(ya)蓋、滑動管(guan)(guan)和密封裝置等組(zu)成。它采用特(te)別的(de)抗軸力(li)設計,結構(gou)簡單、密封性能可靠(kao)、抗拉(la)脫(tuo)力(li)強。具有(you)(you)較大的(de)可撓(nao)量和伸縮量,適用于工況惡劣(lie)、地(di)形復雜場合的(de)管(guan)(guan)。
技(ji)術參數:
序號 | 名稱 | 數量 | 材(cai)料 |
1 | 短管法蘭 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
2 | 固定(ding)螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母(mu) | - | |
4 | 壓蓋(gai) | 2 | Q235、20、不銹(xiu)鋼 |
5 | 滑動管(guan) | 1 | Q235、20、不銹鋼 |
6 | 螺(luo)栓(shuan) | 1 | Q235、35、不(bu)銹鋼 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限(xian)位塊(kuai) | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈 | 2 | |
10 | 密(mi)封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸 DN |
可撓(nao)量(liang) | 伸縮量 mm |
L | D1 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
鞏義市智旺供(gong)水材料有限公司 版(ban)權所有